海员工资一般包括三部分:基本工资、航行津贴和劳务费。这三项收入是稳定的。具体数额,还要根据航线、职位等确定。海员的工资待遇约为陆地上工作的八到十倍,目前,我国海员工资如下:(仅供参考)参
考工资如下:
| 1、丙类(沿海航线) | |||
| 驾驶部 工资(月薪) | 轮机部 工资(月薪) | ||
| 船长 | 15000-25000元 | 轮机长 | 15000-25000元 |
| 大副 | 13000-18000元 | 大管轮 | 13000-18000元 |
| 二副 | 11000-15000元 | 二管轮 | 11000-15000元 |
| 三副 | 10000--12000元 | 三管轮 | 10000--12000元 |
| 水手长 | 3500-4500元 | 机工长 | 3500-4500元 |
| 水手 | 2500-3500元 | 机工 | 2500-3500元 |
| 2、乙类(近洋:中韩、中日、东南亚、台湾航线)、甲类(环球航线) |
|||
| 驾驶部 工资(月薪) | 轮机部 工资(月薪) | ||
| 船长 | 2000-3500美元 | 轮机长 | 2000-3300美元 |
| 大副 | 1500-2800美元 | 大管轮 | 1500-2800美元 |
| 二副 | 1200-1800美元 | 二管轮 | 1200-1800美元 |
| 三副 | 800-1400美元 | 三管轮 | 800-1400美元 |
| 水手长 | 500-800美元 | 机工长 | 500-800美元 |
| 水手 | 400-600美元 | 机工 | 400-600美元 |
| 美元:人民币=1:6.94(2008年5月汇率) | |||
| 当前海员工资参考表 制表:层海网 cenghai.com 转载请注明出处 不定期更新 | |||
最新海员工资参考列表
http://www.cenghai.com/html/hangyun/39.html
16



